Activar mapa
Manifestaciones de obra:
Del Valle Centro (12)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gayol 51 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Manuel López Cotilla 1049 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Matías Romero 423A | 📸 | ℹ️ |
| 4 | Eugenia Eje 5 Sur 807 | 📸 | ℹ️ |
| 5 | Providencia 818 | 📸 | ℹ️ |
| 6 | Providencia 1012 | 📸 | ℹ️ |
| 7 | Cerrada de Eugenia 28 | 📸 | ℹ️ |
| 8 | Agustín González de Cossio 350 | 📸 | ℹ️ |
| 9 | Av. Coyoacán Eje 3 Poniente 910 | 📸 | ℹ️ |
| 10 | Gabriel Mancera Eje 2 Poniente 730 | 📸 | ℹ️ |
| 11 | Eje 6 Sur Ángel Urraza 904 | 📸 | ℹ️ |
| 12 | Eugenia Eje 5 Sur 1016 | 📸 | ℹ️ |
Narvarte Oriente (6)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Albán 54 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Zempoala 151 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Casas Grandes 343 | 📸 | ℹ️ |
| 4 | Eje Central Lázaro Cárdenas 469 | 📸 | ℹ️ |
| 5 | Palenque 334 | 📸 | ℹ️ |
| 6 | Zempoala 115 | 📸 | ℹ️ |
Portales Sur (4)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Saratoga 706 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Alhambra 901 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Eje Central Lázaro Cárdenas 1110 | 📸 | ℹ️ |
| 4 | Eje Central Lázaro Cárdenas 710 | 📸 | ℹ️ |
Del Valle Norte (4)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín González de Cossío 109 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | San Francisco 428 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Nicolás San Juan 309 | 📸 | ℹ️ |
| 4 | Cda. Gabriel Mancera 31 | 📸 | ℹ️ |
Narvarte Poniente (4)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Anaxágoras 584 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Yácatas 453 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Concepción Béistegui 1458 | 📸 | ℹ️ |
| 4 | Pitágoras 955 | 📸 | ℹ️ |
Extremadura Insurgentes (3)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Cda. Empresa 3 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Luis Carracci 91 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Millet 74 | 📸 | ℹ️ |
San José Insurgentes (3)
| # | Ubicación | Foto | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrés de la Concha 5 | 📸 | ℹ️ |
| 2 | Del Ángel 64 | 📸 | ℹ️ |
| 3 | Flamencos 58 | 📸 | ℹ️ |