Convocatoria CECAM 2025
2° Cuatrimestre: 5 de mayo al 23 de agosto

Las inscripciones del segundo cuatrimestre serán del 21 al 30 de abril del 2025, podrán realizarse en modalidad presencial acudiendo a los CECAM en un horario de atención de 09:00 a 16:00 h de lunes a viernes.
Nuevo Ingreso
Los usuarios de nuevo ingreso tendrán que entregar fotocopias de los siguientes documentos (edad
mínima para ingresar 55 años).
- Nombre completo.
- Número telefónico fijo y celular.
- INE.
- CURP.
- Llenar el formato de inscripción con toda la información que se le solicita (nombre de las materias, día y horario) en caso de no tenerlo, solicitarlo a coordinación.
- Certificado médico vigente (no mayor a 3 meses).
- Electrocardiograma con interpretación, no mayor a 3 meses (en caso de tomar alguna actividad física).
Reinscripción
Presentarse en las instalaciones de CECAM con la siguiente información:
- Número de cuenta.
- Nombre completo.
- Llenar el formato de reinscripción con toda la información que se le solicita (nombre de las materias, día y horario)
- en caso de no tenerlo, solicitarlo a coordinación.
- Hoja de descuento expedida por la Alcaldía Benito
Juárez donde se indica el porcentaje de descuento y la institución a la que es asignado (CECAM Mixcoac o Cumbres) - Certificado médico vigente, no mayor a 3 meses.
- Electrocardiograma con interpretación, no mayor a 3 meses (en caso de tomar alguna actividad física).
Nota: las imágenes de los documentos tienen que ser lo más legibles posible
Opciones de pago:
- Área de cajas del CECAM
- Deposito en Banco del Bajio S.A.
cecam.mixcoac@gmail.com
Teléfono: 55 5615 5770 y 55 5615 5815
Banco del Bajio S.A.
Convenio: 44346393
Referencia: BJUTEM0010
Concepto: Nombre completo del alumno y leyenda pago materia.
Costo de inscripción: $251
Eje artístico
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
SIERRA BALSELLS ENRIQUE JAIME MANUEL | ACUARELA Y TÉCNICAS MIXTAS | $640 | LUNES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | BOHEMIA ENTRE AMIGOS | $1.024 | MARTES | 12 A 14 |
DÍAZ HERNÁNDEZ JOHAN SEBASTIAN | CANTO Y TEORÍA MUSICAL | $1.024 | LUNES | 10 A 12 |
CRUZ GUDIÑO HECTOR ALEJANDRO | COCINA ITALIANA II | $640 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
CRUZ GUDIÑO HECTOR ALEJANDRO | COCINA ITALIANA II | $640 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
RODRÍGUEZ ROMAN ARMANDO ALFREDO | CORTOMETRAJE CON CELULAR | $1.024 | MARTES | 10 A 12 |
VÁZQUEZ CALZADA FRANCISCO | ESCRIBIR PARA TRASCENDER | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
AYALA MARTÍNEZ JONATAN NOE | ESCRITURA CREATIVA | $1.024 | MARTES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | GUITARRA AVANZADA | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | GUITARRA INTERMEDIA | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | GUITARRA PARA PRINCIPIANTES | $1.024 | MARTES | 10 A 12 |
VEGA ÁLVAREZ DULCE MARÍA | JABONES MEDICINALES Y DECORATIVOS | $640 | VIERNES | 12 A 14 |
VÁZQUEZ CALZADA FRANCISCO | JUGANDO A SER ESCRITOR | $1.024 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
VÁZQUEZ CALZADA FRANCISCO | MIS MEMORIAS POR ESCRITO | $1.024 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | NUEVA RONDALLA | $1.024 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
RODRÍGUEZ ROMAN ARMANDO ALFREDO | PERIODISMO COMUNITARIO | $1.024 | MARTES | 12 A 14 |
SIERRA BALSELLS ENRIQUE JAIME MANUEL | PINTURA AL ÓLEO | $640 | LUNES | 14 A 16 |
BERMEO MENDOZA CORINA | PINTURA DECORATIVA (ESTILO COUNTRY) | $640 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
BERMEO MENDOZA CORINA | PINTURA EN CERÁMICA Y ARTES | $640 | MARTES | 10 A 12 |
BERMEO MENDOZA CORINA | PINTURA EN TELA | $640 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
VÁZQUEZ CALZADA FRANCISCO | POEMAS, CUENTOS Y MÁS… | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
RODRÍGUEZ ROMAN ARMANDO ALFREDO | RADIO NOVELA Y RADIO CUENTO | $1.024 | LUNES | 10 A 12 |
BERMEO MENDOZA CORINA | TALLER DE DECOUPAGE | $640 | MARTES | 12 A 14 |
BERMEO MENDOZA CORINA | TALLER DE MANUALIDADES | $640 | LUNES | 12 A 14 |
BERMEO MENDOZA CORINA | TALLER DE PUNTILLISMO | $640 | LUNES | 10 A 12 |
AYALA MARTÍNEZ JONATAN NOE | TALLER DE TEATRO | $1.024 | MARTES | 12 A 14 |
DÍAZ HERNÁNDEZ JOHAN SEBASTIAN | TALLER DE TEATRO MUSICAL | $1.024 | LUNES | 12 A 14 |
MARTÍNEZ CALDAS MARÍA JOSÉ | TECLADO BÁSICO | $1.024 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
PÉREZ TEHOZOL ENRIQUE | TECLADO INTERMEDIO | $1.024 | MARTES | 9 A 11 |
VEGA ÁLVAREZ DULCE MARÍA | VELAS AROMÁTICAS Y DECORATIVAS | $640 | MARTES | 14 A 16 |
Eje cuidado del medio ambiente
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
ROMERO MORENO GABRIELA ELVIRA | COSMÉTICA NATURAL | $640 | JUEVES | 10 A 12 |
ROMERO MORENO GABRIELA ELVIRA | HERBOLARIA CIENTÍFICA | $640 | VIERNES | 10 A 12 |
VEGA ÁLVAREZ DULCE MARÍA | KOKEDAMA Y JARDINES INTERIORES | $640 | VIERNES | 10 A 12 |
ROMERO MORENO GABRIELA ELVIRA | SAZONADORES CON PLANTAS DESHIDRATADAS | $640 | VIERNES | 12 A 14 |
Eje cultural
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
ENCINAS HERNÁNDEZ IVON CRISTINA | ARQUEOLOGÍA MEXICANA (VIRTUAL) | $1.024 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | ARTE BARROCO | $1.024 | LUNES | 12 A 14 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | ARTE E HISTORIA EN EL MUNDO | $1.024 | MARTES | 10 A 12 |
AYALA MARTÍNEZ JONATAN NOE | CINECLUB | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
AYALA MARTÍNEZ JONATAN NOE | CIRCULO DE LECTURA | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
VÁZQUEZ CALZADA FRANCISCO | COSMOVISIÓN AZTEKATL NAUATL | $1.024 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
ALLENDELAGUA PÉREZ LUIS ALBERTO | EDAD CONTEMPORANEA | $1.024 | MIÉRCOLES | 16 A 18 |
ENCINAS HERNÁNDEZ IVON CRISTINA | EUROPA – PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (VIRTUAL) | $1.024 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | GRANDES PINTORES DEL SIGLO XX | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
ALLENDELAGUA PÉREZ LUIS ALBERTO | MÉXICO INDEPENDIENTE | $1.024 | MARTES | 14 A 16 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | MÉXICO, SU HISTORIA Y SU ARTE | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
ALLENDELAGUA PÉREZ LUIS ALBERTO | MITOS Y REALIDADES DE LA BRUJERÍA | $1.024 | JUEVES | 14 A 16 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | MUJERES EN LA HISTORIA DEL ARTE | $1.024 | MARTES | 12 A 14 |
ENCINAS HERNÁNDEZ IVON CRISTINA | PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO (VIRTUAL) | $1.024 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
ALLENDELAGUA PÉREZ LUIS ALBERTO | RELIGIONES DE OCCIDENTE | $1.024 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | VAN GOGH Y EL IMPRESIONISMO FRANCÉS | $1.024 | LUNES | 10 A 12 |
Idiomas
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
MORENO VALDES IGNACIO | ALEMÁN BÁSICO II | $640 | VIERNES | 10 A 12 |
MORENO VALDES IGNACIO | ALEMÁN CURSO DE CONVERSACIÓN | $640 | VIERNES | 12 A 14 |
MORENO VALDES IGNACIO | AKTUELLE THEMEN ZU BESPRECHEN | $640 | LUNES | 12 A 14 |
LÓPEZ REYES AGLAE CITLALLI | FRANCÉS BÁSICO I | $640 | LUNES | 14 A 16 |
LÓPEZ REYES AGLAE CITLALLI | FRANCÉS BÁSICO II | $640 | LUNES | 12 A 14 |
LÓPEZ REYES AGLAE CITLALLI | FRANCÉS INTERMEDIO I | $640 | LUNES | 10 A 12 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS BÁSICO I | $640 | MARTES | 14 A 16 |
MORENO SANDOVAL NURIA | INGLÉS BÁSICO II | $640 | MARTES | 08 A 10 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS BÁSICO II | $640 | MARTES | 12 A 14 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS: USOS DEL IDIOMA INTERMEDIO | $640 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS INTERMEDIO I | $640 | JUEVES | 14 A 16 |
MORENO SANDOVAL NURIA | INGLÉS INTERMEDIO II | $640 | LUNES | 08 A 10 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS INTERMEDIO II | $640 | JUEVES | 10 A 12 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS AVANZADO I | $640 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
MORENO SANDOVAL NURIA | INGLÉS AVANZADO II | $640 | MARTES | 10 A 12 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS AVANZADO II | $640 | VIERNES | 10 A 12 |
MORENO SANDOVAL NURIA | INGLÉS CONVERSACIÓN AVANZADO | $640 | LUNES | 12 A 14 |
MORENO SANDOVAL NURIA | INGLÉS CONVERSACIÓN BÁSICA | $640 | LUNES | 10 A 12 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | INGLÉS CONVERSACIÓN INTERMEDIO | $640 | MARTES | 10 A 12 |
MORENO SANDOVAL NURIA | ENGLISH WORKSHOP ADVANCED | $640 | VIERNES | 12 A 14 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | LANGUAGE SKILLS BÁSICO | $640 | JUEVES | 12 A 14 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | LANGUAGE SKILLS INTERMEDIO | $640 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
GUTIÉRREZ RAMOS ALMA DELIA | LANGUAGE SKILLS AVANZADO | $640 | VIERNES | 12 A 14 |
MORENO SANDOVAL NURIA | READING AND LISTENING | $640 | VIERNES | 10 A 12 |
MORENO SANDOVAL NURIA | TELL ME A SONG AND A MOVIE | $640 | MARTES | 12 A 14 |
GARCÍA HERNANDEZ ANAHÍ | ITALIANO BÁSICO I | $640 | LUNES | 12 A 14 |
GARCÍA HERNANDEZ ANAHÍ | ITALIANO INTERMEDIO | $640 | MARTES | 12 A 14 |
GARCÍA HERNANDEZ ANAHÍ | ITALIANO AVANZADO | $640 | MARTES | 14 A 16 |
GARCÍA HERNANDEZ ANAHÍ | ITALIANO CONVERSACIÓN | $640 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
GARCÍA HERNANDEZ ANAHÍ | ITALIANO PERFEZIONE | $640 | LUNES | 14 A 16 |
Eje desarrollo humano
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
GONZÁLEZ AGUILAR MARÍA ALEJANDRA | APRENDE A MANEJAR TUS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES (VIRTUAL) | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
JACOBO KARAM JEANNETTE | CONÓCETE A TI MISMO (METAFÍSICA) | $1.024 | VIERNES | 10 A 12 |
JACOBO KARAM JEANNETTE | CONCIENCIA Y SER | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
RODRÍGUEZ SALAS JOSÉ MIGUEL | ESTIMULACIÓN COGNITIVA | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
GONZÁLEZ AGUILAR MARÍA ALEJANDRA | GRAFOLOGÍA | $1.024 | MIERCOLES | 10 A 12 |
JACOBO KARAM JEANNETTE | MEDITACIÓN Y SANACIÓN CON LOS ARCÁNGELES | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
RODRÍGUEZ SALAS JOSÉ MIGUEL | JUEGOS MENTALES | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
Eje salud y activación física
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | $1.024 | LUN Y MIE | 17 A 18 |
SERRANO LÓPEZ BEATRIZ ELENA | ACTIVACION FÍSICA | $1.024 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | BACHATA | $1.024 | JUEVES | 14 A 16 |
ROMERO MORENO GABRIELA ELVIRA | BELLY FITNESS | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
MONDRAGÓN CONSUELO | CARDIO PARA LA CIRCULACIÓN | $1.024 | MARTES | 10 A 12 |
MONDRAGÓN CONSUELO | CARDIO PARA LA CIRCULACIÓN | $1.024 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
MONDRAGÓN CONSUELO | DANZÓN | $1.024 | MARTES | 12 A 14 |
MONDRAGÓN CONSUELO | DANZÓN | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
SERRANO LÓPEZ BEATRIZ ELENA | EJERCICIO EN SILLAS | $1.024 | MIÉRCOLES | 12 A 14 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | JAZZ | $1.024 | VIERNES | 12 A 14 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | PILATES + ZUMBA | $1.024 | VIERNES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | PILATES EN SILLAS | $1.024 | LUN Y MIE | 16 A 17 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | PILATES EN TAPETE | $1.024 | MAR Y JUE | 16 A 17 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | RITMOS LATINOS | $1.024 | LUNES | 14 A 16 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | RITMOS LATINOS | $1.024 | MIÉRCOLES | 14 A 16 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | SALSA CUBANA | $1.024 | MARTES | 14 A 16 |
HERNÁNDEZ MONROY MARÍA GLORIA | TAI-CHI CHUAN | $1.024 | MAR Y JUE | 09 A 10 |
HERNÁNDEZ MONROY MARÍA GLORIA | TAI-CHI CHUAN | $1.024 | MAR Y JUE | 10 A 11 |
HERNÁNDEZ MONROY MARÍA GLORIA | TAI-CHI CHUAN | $1.024 | MAR Y JUE | 11 A 12 |
HERNÁNDEZ MONROY MARÍA GLORIA | TAI-CHI CHUAN | $1.024 | MAR Y JUE | 12 A 13 |
CAMPOS GALVÁN FRANCISCA | YOGA EN MOVIMIENTO | $1.024 | MIÉRCOLES | 08 A 10 |
CAMPOS GALVÁN FRANCISCA | YOGA EN SILLAS | $1.024 | MARTES | 08 A 10 |
CAMPOS GALVÁN FRANCISCA | YOGA HATHA | $1.024 | LUNES | 08 A 10 |
CAMPOS GALVÁN FRANCISCA | YOGA KUNDALINI | $1.024 | LUNES | 10 A 12 |
CAMPOS GALVÁN FRANCISCA | YOGA KUNDALINI | $1.024 | MIÉRCOLES | 10 A 12 |
MARTÍNEZ LÓPEZ ALLAN EMMANUEL | ZUMBA | $1.024 | MAR Y JUE | 17 A 18 |
Eje tecnológico
Profesor | Materia | Costo | Día | Hora |
---|---|---|---|---|
LÓPEZ HERNÁNDEZ MARIO ALBERTO | COMPUTACIÓN AVANZADA | $1.024 | SABADO | 10 A 12 |
LÓPEZ HERNÁNDEZ MARIO ALBERTO | COMPUTACIÓN BÁSICA | $1.024 | MARTES | 08 A 10 |
MEDINA SALGADO ILEAN | COMPUTACIÓN INTERMEDIA | $1.024 | JUEVES | 12 A 14 |
LÓPEZ HERNÁNDEZ MARIO ALBERTO | COMPUTACIÓN PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS II | $1.024 | LUNES | 08 A 10 |
MEDINA SALGADO ILEAN | TELEFONÍA MÓVIL AVANZADA | $1.024 | JUEVES | 10 A 12 |
LÓPEZ HERNÁNDEZ MARIO ALBERTO | TELEFONÍA MÓVIL BÁSICA | $1.024 | MIÉRCOLES | 08 A 10 |
MEDINA SALGADO ILEAN | TELEFONÍA MÓVIL BÁSICA | $1.024 | JUEVES | 08 A 10 |
MEDINA SALGADO ILEAN | TELEFONÍA MÓVIL INTERMEDIA | $1.024 | JUEVES | 14 A 16 |